レンギョウ
まっ黄色に染まるのがとても美しい
分類 | モクセイ科 |
---|---|
原産 | 中国 |
季節 | 春 |
開花時期 | 3〜4月 |
場所 | ビオトープエリア |
位置番号 | 31 |
色 | 黄 |
同じ季節の植物
季節 | 名前 | 開花時期 | 場所 | 色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
春 | イペ | 4月下旬〜5月上旬 | 草原の世界 | 5 | 黄 | |
春 | イロハモミジ | 開花 3〜4月、 紅葉 10〜11月 | 姿見の池、郷土の森林他 | 17 | 暗紫色 | |
春 | ウメ | 2月 | 遊具エリア東側 | 4 | ピンク | |
春 | オウバイ | 3〜4月 | 樹冠の世界 | 8 | 黄 | |
春 | カリン | 4〜5月 | タヌキハウス裏 | 29 | 黄 | |
春 | コデマリ | 4〜5月 | 姿見の池、南ゲート前 | 14 | 白 | |
春 | サンシュユ | 3〜4月 | 南門通路沿い | 20 | 黄 | |
春 | シダレウメ | 2月〜3月中旬 | 遊具エリア | ピンク | ||
春 | シャガ | 4月 | ビオガーデン、フクロウの裏側 | 14 | 淡紫 | |
春 | ジャノメエリカ | 2〜4月 | 草原の世界、林床の世界 | 43 | 桃~淡紫 | |
春 | ジンチョウゲ | 3〜4月 | マダガスカルエリア | 42 | 淡紅色 | |
春 | ソメイヨシノ | 3〜4月 | 遊具エリア、サル山周辺、郷土の森林 | 46 | 桃 | |
春 | ツルニチニチソウ | 3〜5月 | 林床の世界 | 青紫色 | ||
春 | トキワマンサク | 3〜4月 | ホオジロカンムリヅルそば、南門側 | 23 | 薄黄 | |
春 | トサミズキ | 3月 | 子ども汽車奥 | 黄 | ||
春 | ハナカイドウ | 4月 | 南門通路沿い | 21 | 淡紅色 | |
春 | ハナミズキ | 4月中旬〜5月上旬 | ロバの周り | 白・薄ピンク | ||
春 | ハルニレ | 4〜5月 | バックヤード入口、バードケージ付近 | 37 | 帯紫淡緑色 | |
春 | バショウ | 3月〜4月 | 林床の世界 | |||
春 | ヒトツバタゴ | 4〜5月 | 北ゲートそば、ふれあい動物園前 | 45 | 白 | |
春 | ヒメリンゴ | 4〜5月 | 南門通路沿い、バードケージ付近 | 37 | 白 | |
春 | フジ | 4月 | 子ども汽車ホーム横 | 6 | 淡紫・白 | |
春 | ミモザ(ギンヨウアカシア) | 2月中旬〜3月中旬 | 草原の世界、南ゲート他 | 2 | 黄 | |
春 | ヤマブキ | 4月 | 姿見の池、郷土の森林、他 | 28 | 黄 | |
春 | レンギョウ | 3〜4月 | ビオトープエリア | 31 | 黄 |
同じエリアの植物
郷土の森林
季節 | 名前 | 開花時期 | 場所 | 色 | |
---|---|---|---|---|---|
春 | イロハモミジ | 開花 3〜4月、 紅葉 10〜11月 | 姿見の池、郷土の森林他 | 17 | 暗紫色 |
春 | カリン | 4〜5月 | タヌキハウス裏 | 29 | 黄 |
春 | シャガ | 4月 | ビオガーデン、フクロウの裏側 | 14 | 淡紫 |
春 | ソメイヨシノ | 3〜4月 | 遊具エリア、サル山周辺、郷土の森林 | 46 | 桃 |
春 | ヤマブキ | 4月 | 姿見の池、郷土の森林、他 | 28 | 黄 |
春 | レンギョウ | 3〜4月 | ビオトープエリア | 31 | 黄 |
夏 | アジサイ | 6月 | 郷土の森林、観覧車下園路 | 1 | |
夏 | エゴノキ | 5〜6月 | ビオトープエリア | 33 | 白 |
夏 | スダジイ | 花は5〜6月、実は10月〜11月 | 森の音楽堂周辺、樹冠の世界 | ||
夏 | マユミ | 5〜6月 | 郷土の森林 | 30 | 白 |
夏 | ミソハギ | 7〜8月 | 姿見の池、ビオトープ | 12 | 紅紫色 |
夏 | ヤマハギ | 7〜9月 | ビオトープ手前 | 32 | 紅紫色 |
秋 | イロハモミジ | 開花 3〜4月、 紅葉 10〜11月 | 姿見の池、郷土の森林他 | 17 | 暗紫色 |
秋 | スダジイ | 花は5〜6月、実は10月〜11月 | 森の音楽堂周辺、樹冠の世界 | ||
秋 | ツワブキ | 10〜12月 | 林床の世界、郷土の森林他 | 25 | 黄 |
秋 | ナワシログミ | 10〜11月 | フクロウ裏園路沿い | 34 | 白 |
冬 | サザンカ | 10〜12月 | 郷土の森林 | 26 | 白・赤・桃 |