イペ
園で一番珍しいのはコレ!
分類 | ノウゼンカズラ科 |
---|---|
原産 | ブラジル |
季節 | 春 |
開花時期 | 4月下旬〜5月上旬 |
場所 | 草原の世界 |
位置番号 | 5 |
色 | 黄 |
同じ季節の植物
季節 | 名前 | 開花時期 | 場所 | 色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
春 | イペ | 4月下旬〜5月上旬 | 草原の世界 | 5 | 黄 | |
春 | イロハモミジ | 開花 3〜4月、 紅葉 10〜11月 | 姿見の池、郷土の森林他 | 17 | 暗紫色 | |
春 | ウメ | 2月 | 遊具エリア東側 | 4 | ピンク | |
春 | オウバイ | 3〜4月 | 樹冠の世界 | 8 | 黄 | |
春 | カリン | 4〜5月 | タヌキハウス裏 | 29 | 黄 | |
春 | コデマリ | 4〜5月 | 姿見の池、南ゲート前 | 14 | 白 | |
春 | サンシュユ | 3〜4月 | 南門通路沿い | 20 | 黄 | |
春 | シダレウメ | 2月〜3月中旬 | 遊具エリア | ピンク | ||
春 | シャガ | 4月 | ビオガーデン、フクロウの裏側 | 14 | 淡紫 | |
春 | ジャノメエリカ | 2〜4月 | 草原の世界、林床の世界 | 43 | 桃~淡紫 | |
春 | ジンチョウゲ | 3〜4月 | マダガスカルエリア | 42 | 淡紅色 | |
春 | ソメイヨシノ | 3〜4月 | 遊具エリア、サル山周辺、郷土の森林 | 46 | 桃 | |
春 | ツルニチニチソウ | 3〜5月 | 林床の世界 | 青紫色 | ||
春 | トキワマンサク | 3〜4月 | ホオジロカンムリヅルそば、南門側 | 23 | 薄黄 | |
春 | トサミズキ | 3月 | 子ども汽車奥 | 黄 | ||
春 | ハナカイドウ | 4月 | 南門通路沿い | 21 | 淡紅色 | |
春 | ハナミズキ | 4月中旬〜5月上旬 | ロバの周り | 白・薄ピンク | ||
春 | ハルニレ | 4〜5月 | バックヤード入口、バードケージ付近 | 37 | 帯紫淡緑色 | |
春 | バショウ | 3月〜4月 | 林床の世界 | |||
春 | ヒトツバタゴ | 4〜5月 | 北ゲートそば、ふれあい動物園前 | 45 | 白 | |
春 | ヒメリンゴ | 4〜5月 | 南門通路沿い、バードケージ付近 | 37 | 白 | |
春 | フジ | 4月 | 子ども汽車ホーム横 | 6 | 淡紫・白 | |
春 | ミモザ(ギンヨウアカシア) | 2月中旬〜3月中旬 | 草原の世界、南ゲート他 | 2 | 黄 | |
春 | ヤマブキ | 4月 | 姿見の池、郷土の森林、他 | 28 | 黄 | |
春 | レンギョウ | 3〜4月 | ビオトープエリア | 31 | 黄 |
同じエリアの植物
草原の世界
季節 | 名前 | 開花時期 | 場所 | 色 | |
---|---|---|---|---|---|
春 | イペ | 4月下旬〜5月上旬 | 草原の世界 | 5 | 黄 |
春 | ジャノメエリカ | 2〜4月 | 草原の世界、林床の世界 | 43 | 桃~淡紫 |
春 | ミモザ(ギンヨウアカシア) | 2月中旬〜3月中旬 | 草原の世界、南ゲート他 | 2 | 黄 |
夏 | ネムノキ | 7〜8月 | 草原の世界 | 紅・白 | |
夏 | ブラシノキ | 4月下旬〜6月中旬 | 草原の世界 | 7 | |
秋 | パンパスグラス | 9〜11月 | 草原の世界 | 3 | 白 |