バショウ
英名は「ジャパニーズバナナ」
分類 | バショウ科 |
---|---|
原産 | 中国 |
季節 | 夏 |
開花時期 | 6〜8月 |
場所 | 林床の世界 |
位置番号 | 10 |
色 | 緑・淡黄 |
同じ季節の植物
季節 | 名前 | 開花時期 | 場所 | 色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
夏 | アジサイ | 6月 | 郷土の森林、観覧車下園路 | 1 | ||
夏 | アメリカデイゴ | 6月中旬〜8月 | 林床の世界 | 40 | 赤 | |
夏 | アークトセカ・カレンデュラ | 5〜7月 | 中央園路沿い | 黄 | ||
夏 | エゴノキ | 5〜6月 | ビオトープエリア | 33 | 白 | |
夏 | コムラサキ | 7〜8月 | 南ゲート沿い、南門沿い | 22 | 淡紫 | |
夏 | シモツケ | 5〜6月 | 南ゲート前 | 19 | 赤紫~白 | |
夏 | シャラノキ | 5〜6月 | 南門付近 | 24 | 淡紫 | |
夏 | スダジイ | 花は5〜6月、実は10月〜11月 | 森の音楽堂周辺、樹冠の世界 | |||
夏 | セイヨウシャクナゲ | 6〜7月 | 姿見の池、南ゲート横、他 | 15 | 白・赤・黄色 | |
夏 | タイサンボク | 6〜7月 | 樹冠の世界 | 9 | 白 | |
夏 | トケイソウ | 6〜9月 | 樹冠の世界 | 16 | 赤・紫・白・黄 | |
夏 | ネムノキ | 7〜8月 | 草原の世界 | 紅・白 | ||
夏 | ノウゼンカズラ | 7〜8月 | 樹冠の世界 | 11 | 橙・赤 | |
夏 | バイカウツギ | 5〜6月 | 中央園路沿い | 38 | 白 | |
夏 | バショウ | 6〜8月 | 林床の世界 | 10 | 緑・淡黄 | |
夏 | ヒペリカム・ヒデコート | 6〜9月 | 中央園路沿い | 39 | 黄 | |
夏 | ブッドレア | 7〜9月 | 中央園路沿い | 39 | 紫・青紫・桃・白 | |
夏 | ブラシノキ | 4月下旬〜6月中旬 | 草原の世界 | 7 | ||
夏 | マユミ | 5〜6月 | 郷土の森林 | 30 | 白 | |
夏 | ミズカンナ | 6〜7月 | 姿見の池 | 13 | 紫 | |
夏 | ミソハギ | 7〜8月 | 姿見の池、ビオトープ | 12 | 紅紫色 | |
夏 | ヤブラン | 8〜10月 | 林床の世界、姿見の池 | 27 | 紫 | |
夏 | ヤマハギ | 7〜9月 | ビオトープ手前 | 32 | 紅紫色 | |
夏 | ヤマボウシ | 6〜7月 | アライグマ横 | 44 | 淡黄色 |
同じエリアの植物
林床の世界
季節 | 名前 | 開花時期 | 場所 | 色 | |
---|---|---|---|---|---|
春 | ジャノメエリカ | 2〜4月 | 草原の世界、林床の世界 | 43 | 桃~淡紫 |
春 | ツルニチニチソウ | 3〜5月 | 林床の世界 | 青紫色 | |
春 | バショウ | 3月〜4月 | 林床の世界 | ||
夏 | アメリカデイゴ | 6月中旬〜8月 | 林床の世界 | 40 | 赤 |
夏 | バショウ | 6〜8月 | 林床の世界 | 10 | 緑・淡黄 |
夏 | ヤブラン | 8〜10月 | 林床の世界、姿見の池 | 27 | 紫 |
秋 | ツワブキ | 10〜12月 | 林床の世界、郷土の森林他 | 25 | 黄 |
冬 | カンツバキ | 11〜12月 | 林床の世界、バードケージ他 | 36 | 淡紅・赤・白・桃 |